| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| LOTACAO: CAMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA (33) | |
| | 697.1**.***-** | 0000031 | IVANILDO CORDEIRO CAMPOS | 1.302,00 | 175,10 | 191,39 | 1.285,71 | SEGURANCA | 03/11/1998 | | SEGURANCA | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 025.4**.***-** | 0000019 | ERIVAN JOSE DOS SANTOS | 1.302,00 | 175,10 | 191,39 | 1.285,71 | AUX DE SERV GERAIS | 26/06/1998 | | AUX DE SERV GERAIS | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 031.1**.***-** | 0000026 | QUITERIA DA SILVA OLIVEIRA SANTOS | 1.302,00 | 417,60 | 425,96 | 1.293,64 | AUX DE SERV GERAIS | 26/06/1998 | | AUX DE SERV GERAIS | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 023.1**.***-** | 0000020 | GILMAR GOMES BATISTA | 2.679,08 | 1.741,40 | 406,79 | 4.013,69 | DIGITADOR | 01/12/1998 | | DIGITADOR | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 281.9**.***-** | 0000025 | MAURICIO BATISTA DA SILVA | 3.770,54 | 2.827,90 | 205,09 | 6.393,35 | ESCRITURARIO | 01/12/1986 | | ESCRITURARIO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 509.6**.***-** | 0000023 | MARIA DENIZE BARBOZA CAMPOS | 3.770,54 | 2.827,90 | 205,09 | 6.393,35 | ESCRITURARIO | 01/12/1986 | | ESCRITURARIO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 020.6**.***-** | 0000024 | MARIA ELIANE RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO | 2.679,08 | 2.143,26 | 406,79 | 4.415,55 | TELEFONISTA | 03/11/1998 | | TELEFONISTA | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 030.5**.***-** | 0000059 | EUGENIO RODRIGUES DE SIQUEIRA | 7.500,00 | 0,00 | 4.733,37 | 2.766,63 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 037.2**.***-** | 0000054 | MARIA DE LOURDES DE MORAIS FERREIRA SANTOS | 7.500,00 | 0,00 | 1.703,15 | 5.796,85 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 052.2**.***-** | 0000058 | CELSO DE AZEVEDO FERREIRA JUNIOR | 7.500,00 | 0,00 | 1.755,29 | 5.744,71 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 054.1**.***-** | 0000052 | RODRIGO SALES DE LIMA | 7.500,00 | 0,00 | 1.651,01 | 5.848,99 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 054.2**.***-** | 0000053 | JOAO BATISTA BRAZIL DOS SANTOS | 7.500,00 | 0,00 | 2.759,05 | 4.740,95 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 269.8**.***-** | 0000057 | LINDALVA TRAJANO DA SILVA SOUZA | 7.500,00 | 0,00 | 4.254,71 | 3.245,29 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 289.1**.***-** | 0000061 | MARCELO RIBEIRO SOBRINHO | 7.500,00 | 0,00 | 4.333,20 | 3.166,80 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 546.7**.***-** | 0000062 | ROSELY DIAS DE LUCENA | 7.500,00 | 0,00 | 4.005,17 | 3.494,83 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 869.0**.***-** | 0000068 | ALEXANDRO MARQUES BRASIL | 7.500,00 | 0,00 | 5.852,47 | 1.647,53 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 987.1**.***-** | 0000060 | JOSE ELIAS DA SILVA | 7.500,00 | 0,00 | 4.048,38 | 3.451,62 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 999.3**.***-** | 0000055 | ODAIR MARCOS DE LUCENA | 7.500,00 | 0,00 | 3.732,33 | 3.767,67 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 869.0**.***-** | 0000091 | ALEXANDRO MARQUES BRASIL | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | VERBA DE REPRESENTACAO | 02/01/2023 | | VERBA DE REPRESENTACAO | ELETIVO | |
| | 863.8**.***-** | 0000102 | ADEMARIO ARAUJO DE LIMA | 1.320,00 | 132,00 | 99,00 | 1.353,00 | SEGURANCA | 01/08/2023 | | SEGURANCA | CARGO COMISSIONADO | |
| | 043.9**.***-** | 0000082 | ELANE BARBOSA DE ANDRADE | 2.000,00 | 3.333,33 | 735,31 | 4.598,02 | COORDENADOR DO SISTEMA DE CONT. INTERNO | 02/01/2023 | | COORDENADOR DO SISTEMA DE CONT. INTERNO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 117.4**.***-** | 0000084 | VALDERLANE FERREIRA DA SILVA | 3.000,00 | 2.400,00 | 882,65 | 4.517,35 | OUVIDOR CC-01 | 02/01/2023 | | OUVIDOR CC-01 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 049.2**.***-** | 0000087 | MICHELLE ROSE RUFINO | 2.000,00 | 2.000,00 | 309,22 | 3.690,78 | ASSESSOR PARLAMENTAR PLCC4 | 02/01/2023 | | ASSESSOR PARLAMENTAR PLCC4 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 054.5**.***-** | 0000099 | MARIA JOSE DE MELO SALES | 2.000,00 | 2.000,00 | 309,22 | 3.690,78 | ASSESSOR PARLAMENTAR PLCC4 | 01/06/2023 | | ASSESSOR PARLAMENTAR PLCC4 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 106.2**.***-** | 0000096 | DAYANA KELY RUFINO | 2.000,00 | 2.000,00 | 309,22 | 3.690,78 | ASSESSOR PARLAMENTAR PLCC4 | 01/04/2023 | | ASSESSOR PARLAMENTAR PLCC4 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 109.4**.***-** | 0000097 | ELOANE DA SILVA LIMA | 2.000,00 | 2.000,00 | 309,22 | 3.690,78 | ASSESSOR PARLAMENTAR PLCC4 | 01/04/2023 | | ASSESSOR PARLAMENTAR PLCC4 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 131.3**.***-** | 0000104 | DAVID VINICIUS BEZERRA DE LUCENA | 2.000,00 | 2.000,00 | 309,22 | 3.690,78 | ASSESSOR PARLAMENTAR PLCC4 | 02/01/2024 | | ASSESSOR PARLAMENTAR PLCC4 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 135.9**.***-** | 0000094 | NICOLAS WAGNER DA SILVA | 2.000,00 | 2.000,00 | 309,22 | 3.690,78 | ASSESSOR PARLAMENTAR PLCC4 | 01/03/2023 | | ASSESSOR PARLAMENTAR PLCC4 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 087.4**.***-** | 0000083 | LIDIANE LOPES DA SILVA | 2.000,00 | 2.000,00 | 309,22 | 3.690,78 | ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO PLCC3 | 02/01/2023 | | ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO PLCC3 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 061.1**.***-** | 0000100 | EDIVA MARIA BARBOSA DE ANDRADE | 3.000,00 | 1.050,00 | 416,71 | 3.633,29 | SECRETARIA GERAL PLCC1 | 01/06/2023 | | SECRETARIA GERAL PLCC1 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 115.0**.***-** | 0000080 | DANIELE MARILIA GOMES DO NASCIMENTO | 2.000,00 | 3.333,33 | 735,31 | 4.598,02 | TESOUREIRA | 02/01/2023 | | TESOUREIRA | CARGO COMISSIONADO | |
| | 107.4**.***-** | 0000095 | ISADORA CHAPOVAL GOMES DA ROSA | 3.000,00 | 1.050,00 | 416,71 | 3.633,29 | ASSESSOR ASSUNTOS INSTITUCIONAIS PLCC1 | 03/04/2023 | | ASSESSOR ASSUNTOS INSTITUCIONAIS PLCC1 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 095.9**.***-** | 0000090 | ANDREZZA MAGALHAES MONTEIRO LIMA | 1.302,00 | 110,00 | 97,65 | 1.314,35 | AUX DE SERV GERAIS | 02/01/2023 | | AUX DE SERV GERAIS | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| Loading… |
|