| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
 | LOTACAO: CAMARA MUNICIPAL DE QUIPAPA (34) | |
| | 579.5**.***-** | 0000045 | JEFERSON EMY DO VALE VIEIRA | 1.518,00 | 75,90 | 223,15 | 1.370,75 | SEGURANCA | 02/01/2019 | | SEGURANCA | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 697.1**.***-** | 0000031 | IVANILDO CORDEIRO CAMPOS | 1.518,00 | 1.593,90 | 457,26 | 2.654,64 | SEGURANCA | 03/11/1998 | | SEGURANCA | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 025.4**.***-** | 0000019 | ERIVAN JOSE DOS SANTOS | 1.518,00 | 75,90 | 223,15 | 1.370,75 | AUX DE SERV GERAIS | 26/06/1998 | | AUX DE SERV GERAIS | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 031.1**.***-** | 0000026 | QUITERIA DA SILVA OLIVEIRA SANTOS | 1.518,00 | 318,40 | 223,15 | 1.613,25 | AUX DE SERV GERAIS | 26/06/1998 | | AUX DE SERV GERAIS | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 023.1**.***-** | 0000020 | GILMAR GOMES BATISTA | 2.866,53 | 1.750,78 | 435,31 | 4.182,00 | DIGITADOR | 01/12/1998 | | DIGITADOR | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 281.9**.***-** | 0000025 | MAURICIO BATISTA DA SILVA | 4.033,90 | 3.516,87 | 884,33 | 6.666,44 | ESCRITURARIO | 01/12/1986 | | ESCRITURARIO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 509.6**.***-** | 0000023 | MARIA DENIZE BARBOZA CAMPOS | 4.033,90 | 3.516,87 | 884,33 | 6.666,44 | ESCRITURARIO | 01/12/1986 | | ESCRITURARIO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 020.6**.***-** | 0000024 | MARIA ELIANE RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO | 2.866,53 | 2.152,64 | 435,31 | 4.583,86 | TELEFONISTA | 03/11/1998 | | TELEFONISTA | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 008.8**.***-** | 0000123 | MAURICIO RIBEIRO SOBRINHO | 9.900,00 | 0,00 | 2.464,28 | 7.435,72 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 022.6**.***-** | 0000137 | GEDEAO RODRIGUES DE SIQUEIRA | 9.900,00 | 0,00 | 2.516,42 | 7.383,58 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 030.5**.***-** | 0000112 | EUGENIO RODRIGUES DE SIQUEIRA | 9.900,00 | 9.900,00 | 3.062,15 | 16.737,85 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 035.1**.***-** | 0000122 | JOSE JOAQUIM DA SILVA FILHO | 9.900,00 | 0,00 | 2.464,28 | 7.435,72 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 054.1**.***-** | 0000116 | RODRIGO SALES DE LIMA | 9.900,00 | 0,00 | 2.360,01 | 7.539,99 | VEREADOR | 02/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 061.6**.***-** | 0000121 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | 9.900,00 | 0,00 | 2.360,01 | 7.539,99 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 084.8**.***-** | 0000124 | JUNIO ANTONIO DE OLIVEIRA | 9.900,00 | 0,00 | 2.360,01 | 7.539,99 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 289.1**.***-** | 0000113 | MARCELO RIBEIRO SOBRINHO | 9.900,00 | 0,00 | 4.505,35 | 5.394,65 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 833.5**.***-** | 0000138 | RONALDO ALVES DA SILVA | 9.900,00 | 0,00 | 3.176,75 | 6.723,25 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 869.0**.***-** | 0000115 | ALEXANDRO MARQUES BRASIL | 9.900,00 | 0,00 | 2.412,15 | 7.487,85 | VEREADOR | 02/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 999.3**.***-** | 0000114 | ODAIR MARCOS DE LUCENA | 9.900,00 | 0,00 | 5.625,80 | 4.274,20 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 114.3**.***-** | 0000135 | DIEGO GLAUBER LEITE BRAGA | 1.518,00 | 759,00 | 113,85 | 2.163,15 | SEGURANCA | 02/01/2025 | | SEGURANCA | CARGO COMISSIONADO | |
| | 107.4**.***-** | 0000118 | ISADORA CHAPOVAL GOMES DA ROSA | 3.000,00 | 3.000,00 | 852,08 | 5.147,92 | COORDENADOR DO SISTEMA DE CONT. INTERNO | 02/01/2025 | | COORDENADOR DO SISTEMA DE CONT. INTERNO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 070.4**.***-** | 0000127 | ALINE DE ANDRADE VIEIRA | 2.000,00 | 1.000,00 | 170,43 | 2.829,57 | ASSESSOR PARLAMENTAR PLCC4 | 02/01/2025 | | ASSESSOR PARLAMENTAR PLCC4 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 072.7**.***-** | 0000128 | LUIS CARLOS DA SILVA | 2.000,00 | 2.000,00 | 291,07 | 3.708,93 | ASSESSOR PARLAMENTAR PLCC4 | 02/01/2025 | | ASSESSOR PARLAMENTAR PLCC4 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 106.9**.***-** | 0000130 | MARCIO DA SILVA ANDRADE | 2.000,00 | 1.000,00 | 170,43 | 2.829,57 | ASSESSOR PARLAMENTAR PLCC4 | 02/01/2025 | | ASSESSOR PARLAMENTAR PLCC4 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 120.2**.***-** | 0000129 | IVANY CLEICY TERESA DO NASCIMENTO SILVA | 2.000,00 | 1.000,00 | 170,43 | 2.829,57 | ASSESSOR PARLAMENTAR PLCC4 | 02/01/2025 | | ASSESSOR PARLAMENTAR PLCC4 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 099.6**.***-** | 0000126 | MARIA ANDRELINA DOS SANTOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 291,07 | 3.708,93 | SECRETARIA GERAL PLCC1 | 02/01/2025 | | SECRETARIA GERAL PLCC1 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 147.4**.***-** | 0000125 | KALLIANDRA DE LUCENA SILVA | 2.000,00 | 2.000,00 | 291,07 | 3.708,93 | TESOUREIRA | 02/01/2025 | | TESOUREIRA | CARGO COMISSIONADO | |
| | 014.0**.***-** | 0000139 | PAULA ROBERTA DA SILVA PAULINO | 2.000,00 | 2.000,00 | 291,07 | 3.708,93 | ASSESSOR ASSUNTOS INSTITUCIONAIS PLCC1 | 02/01/2025 | | ASSESSOR ASSUNTOS INSTITUCIONAIS PLCC1 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 124.2**.***-** | 0000136 | FABIO ROGERIO DO NASCIMENTO SILVA | 1.518,00 | 759,00 | 113,85 | 2.163,15 | OPERADOR DE SOM | 02/01/2025 | | OPERADOR DE SOM | CARGO COMISSIONADO | |
| | 125.6**.***-** | 0000132 | SEMIRAMIS EMANUELY BARBOSA MELO | 2.000,00 | 2.000,00 | 291,07 | 3.708,93 | ASSESSOR PARLAMENTAR PLCC4 | 02/01/2025 | | ASSESSOR PARLAMENTAR PLCC4 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 130.6**.***-** | 0000131 | LEVI ELIFAS ESTEVAO DA SILVA | 2.000,00 | 2.000,00 | 291,07 | 3.708,93 | ASSESSOR PARLAMENTAR PLCC4 | 02/01/2025 | | ASSESSOR PARLAMENTAR PLCC4 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 131.3**.***-** | 0000133 | ELLEN CAMILLY DE AZEVEDO DA SILVA | 2.000,00 | 2.000,00 | 291,07 | 3.708,93 | ASSESSOR PARLAMENTAR PLCC4 | 02/01/2025 | | ASSESSOR PARLAMENTAR PLCC4 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 087.4**.***-** | 0000120 | LIDIANE LOPES DA SILVA | 2.000,00 | 2.000,00 | 291,07 | 3.708,93 | ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO PLCC3 | 02/01/2025 | | ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO PLCC3 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 095.9**.***-** | 0000134 | ANDREZZA MAGALHAES MONTEIRO LIMA | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | AUX DE SERV GERAIS | 02/01/2025 | | AUX DE SERV GERAIS | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
 | LOTACAO: GABINETE DO VEREADOR LINDALVA TRAJANO SILVA SOUZA (1) | |
| | 109.4**.***-** | 0000119 | ELOANE DA SILVA LIMA | 2.000,00 | 2.000,00 | 291,07 | 3.708,93 | ASSESSOR PARLAMENTAR PLCC4 | 02/01/2025 | | ASSESSOR PARLAMENTAR PLCC4 | CARGO COMISSIONADO | |
 | LOTACAO: GABINETE DO VEREADOR RODRIGO SALES DE LIMA (1) | |
| | 054.5**.***-** | 0000117 | MARIA JOSE DE MELO SALES | 2.000,00 | 2.000,00 | 291,07 | 3.708,93 | ASSESSOR PARLAMENTAR PLCC4 | 02/01/2025 | | ASSESSOR PARLAMENTAR PLCC4 | CARGO COMISSIONADO | |
 | Loading… |
     |